Descrição
Especificações do Fax | |
---|---|
Circuito | PSTN, PBX |
Discagens Rápidas | 2.000 |
Memória | 25% a 400% em incrementos de 1% |
Resolução | Padrão: 200 x 100 dpi (8 x 3,85 linhas/mm) Detalhado: 200 x 200 dpi (8 x 7,7 linhas/mm) Preciso*: 200 x 400 dpi (8 x 15,4 linhas/mm) Super Preciso*: 400 x 400 dpi (16 x 15,4 linhas/mm) |
Tipo | G3 |
Velocidade de Transmissão | 2 seg./página c/ compressão JBIG |
Velocidade do Modem | 33.600 bps – 2.400 bps c/Redução Automática de Velocidade (Fallback) |
Especificações da Controladora de Impressão | |
---|---|
Utilitários de Impressão | Web Image Monitor Embedded @Remote @Remote Office Appliance @Remote Enterprise Pro Device Manager NX Series: • Device Manager NX Lite • Device Manager NX Accounting • Device Manager NX Pro • Device Manager NX Enterprise |
Protocolo de Rede | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
Ambientes Suportados | Windows Vista/7/8/XP, Servidor Windows 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2; Netware* 6.5 ou posterior, Filtros Unix para Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX, Mac OS X 10.6 ou posterior, SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries/AS/400® qu |
Interface (opcional) | Unidade de Interface de LAN Sem Fio IEEE 802.11 a/b/g/n Tipo M2 Placa de Interface Paralela IEEE 1284/ECP Tipo A USB Device Server Opcional Tipo M12 |
HD de Sistema | 320 GB (padrão) |
CPU | 533 MHz |
Fontes | PCL: 45 fontes Romanas + 13 fontes Internacionais PostScript3: 136 fontes Romanas |
Interface (padrão) | Gigabit Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Interfaces Duplas USB 2.0 Tipo A Porta USB 2.0 Tipo B Slot para Cartão SD e porta USB 2.0 Tipo A no painel de operação |
Especificações do Scanner | |
---|---|
Interface (padrão) | O MFP deve estar conectado Ethernet via 10/100/1000Base-TX |
Resolução de Digitalização | 100 a 600 dpi (1200 dpi via TWAIN) |
Velocidade de Digitalização | 110-ipm Simplex 180-ipm Duplex (Carta @ 200 ou 300 dpi) |
Interface (opcional) | Interface LAN Sem Fio IEEE 802.11 a/b/g/n |
Área de Digitalização | Digitalização Principal: 297 mm Sub Digitalização: 432 mm |
Formatos de Arquivo | JPEG de Página Única TIFF Única/Multi Páginas PDF Única/Multi Páginas PDF de Alta Compressão Única/Multi Páginas PDF/A Única/Multi Páginas |
Principais Especificações da Unidade | |
---|---|
Alimentador Automático de Originais | ARDF para 150 folhas |
Vidro de Exposição | A3 |
Velocidade de Impressão | 50 ppm |
Requisitos de Alimentação Elétrica | 120V – 127V, 60Hz, 12A |
Peso | 74 kg |
Duplex Automático | padrão |
Dimensões (LxPxA) | 587 x 680 x 963 mm |
Consumo de Energia | 1.6 kW ou menos |
Capacidade Máxima de Papel | 1.600 folhas |
Zoom | 25% a 400% em incrementos de 1% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.